| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
>> Características
La copa colorimétrica Gongdong está hecha de materiales de polímero UV que son altamente compatibles con productos químicos.
Para garantizar que la medición se realice con un alto grado de precisión, la superficie transparente está libre de fallas.
>> Propósito
Análisis espectral: en los espectrofotómetros, las cubetas se utilizan para sostener las muestras de líquido para la medición. Al medir la absorbancia de la muestra, se puede analizar la concentración de diferentes componentes o el progreso de una reacción en la muestra.
Monitoreo de la reacción química: las cubetas se pueden usar para observar el progreso de las reacciones químicas en los líquidos, particularmente mediante el seguimiento de los cambios en los espectros de absorbancia para determinar si está ocurriendo una reacción y su velocidad.
>> Características
Artículo No. | Buena descripción | Cantidad (PC) | Embalaje | Tamaño de cartón (CM) |
A1001 | Taza colorimétrica, adecuada para la máquina de coagulómetro Beijing PRECIL/French STAGO, PS | 1600 | 50pcs/box*32boxes/CTN | 49*33*33 |
A1001-1 | Vaso de muestra, apto para máquina analizadora de coagulación Steellex | 2304 | 72pcs/bolsa*32 bolsas | 49*33*33 |
A1002-1 | Taza colorimétrica, adecuada para la máquina de análisis bioquímico estadounidense MD3000 | 960 | 240pcs/box*4boxes/CTN | 49*33*33 |
A1005 | Cuvettem, adecuado para la máquina de aparatos especiales para proteínas BN100 | 2240 | 70pcs/box*32boxes/CTN | 49*33*33 |
A1007 | Las cubetas coinciden con la máquina de coagulómetro Teco estadounidense del Pacífico/alemán | 3200 | 100pcs/bolsa*32 bolsas/ctn | 49*33*33 |
A1007-1 | MC Coatron 1800 | 3200 | 100pcs/bolsa*32 bolsas/ctn | 49*33*33 |
A1008 | Cuvette Match con coagulómetro de 8 agujeros | 1500 | 100pcs/caja*15 cajas/ctn | 49*33*33 |
A1008-1 | Cubeta, adecuada para coagulómetro ACL TOP | 1500 | 100pcs/caja*15 cajas/ctn | 49*33*33 |
A1018 | Aparato de Cruor de España | 8000 | 1000pcs*8 bolsas | 49*33*33 |
A1019 | Trabajo alemán | 10000 | 1000pcs*10 bolsas | 49*33*33 |
A1020 | Copa de muestra tecúa alemana | 12000 | 1000pcs*12 bolsas | 49*33*33 |
>> Preguntas frecuentes
P1 . ¿Cómo elijo el modelo de copa colorimétrica correcta?
A: Considere lo siguiente al seleccionar una taza:
Compatibilidad con el instrumento (tamaño y ruta óptica)
Transmisión de luz adecuada para la longitud de onda de detección
Resistencia química y tolerancia a la temperatura
Compatibilidad con sistemas de alto rendimiento o automatizado
R: Las versiones estériles están disponibles a pedido y son adecuadas para su uso en aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD). Busque etiquetas como 'estéril' o cumplimiento de estándares como ISO 13485 para dispositivos médicos.
R: Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa, el calor y la humedad para evitar la deformación o la contaminación.