| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
>> Características
Toda nuestra línea de productos se realiza en un taller limpio para evitar la contaminación.
Agradecemos la personalización y podemos ofrecer a los clientes un diseño único para cumplir con sus requisitos.
>> Propósito
Análisis biológico: en biología y campos médicos, las cubetas se usan comúnmente para medir la actividad enzimática, la concentración de ADN/ARN y los componentes en los medios de cultivo celular.
Comparación de líquido: en algunos experimentos, se pueden colocar múltiples muestras en cubetas para comparar, como medir cambios en la absorbancia para diferenciar las composiciones de varias soluciones.
>> Características
Artículo No. | Buena descripción | Cantidad (PC) | Embalaje | Tamaño de cartón (CM) |
C1001 | Taza de muestra, adecuada para las series Hitachi 7150,7060; Máquina Aulinbas 2ml | 5000 | 500pcs*10 bolsas | 49*33*33 |
C1002 | Vaso de muestra, 0,5 ml, adecuado para la máquina American Beckman CX Series | 8000 | 1000pcs*8 bolsas | 49*33*33 |
C1003 | Vaso de muestra, 0,5 ml, adecuado para la máquina del aparato de análisis bioquímico Monarch | 13000 | 1000pcs*13 bolsas | 49*33*33 |
C1004 | Vaso de muestra, 1,5 ml, apto para máquina American Beckman 700, American Dubang, Holland Vitalab | 8000 | 1000pcs*8 bolsas | 49*33*33 |
C1025 | Vaso de muestra, grande, vaso de muestra de suero FC | 10000 | 1000pcs*10 bolsas | 49*33*28 |
C1026 | Vaso de muestra, pequeño, vaso de muestra de suero FC | 10000 | 1000pcs*10 bolsas | 39*28*27 |
C1028 | Cubeta, adecuada para DXI800RV | 12000 | 1000pcs*12 bolsas | 49*33*34 |
C1029 | Cubeta, tubo de análisis | 2400 | 200pcs*12 bolsas | 49*33*37 |
C1017 | Taza de muestra, adecuada para máquina Hitachi, mínimo | 6000 | 500pcs*12 bolsas | 49*33*33 |
C1019 | Vaso de muestra, máquina Hitachi, cónico | 9000 | 1000pcs*9 cajas | 49*33*33 |
C1020 | Taza de muestra, adecuada para Kodak | 12000 | 1000pcs*12 bolsas | 49*33*33 |
C1022 | Taza de muestra, adecuada para máquina Kodak | 16000 | 400 piezas*40 bolsas | 49*33*33 |
>> Preguntas frecuentes
P1 . ¿Las copas colorimétricas son desechables o reutilizables?
R: Las copas colorimétricas generalmente están diseñadas para un uso único para evitar la contaminación cruzada. Algunos modelos de alto grado pueden ser reutilizables en condiciones específicas, pero deben limpiarse a fondo para garantizar que no queden residuos.
R: Las especificaciones pueden incluir:
Volumen (por ejemplo, 1.5 ml, 2 ml, 5 ml)
Dimensiones (para adaptarse a varios instrumentos)
Con o sin tapas
Graduado o no graduado
Características especiales (por ejemplo, bolas de mezcla incorporadas)
Los usuarios deben elegir el modelo apropiado en función de sus necesidades de prueba.